| 硬體設施 |
|
•透過LAN/WAN之網路環境,精確處理各種物流配送相關的作業。 •Server端採Disk Array & Mirror & UPS即時備援,確保資料安全性。 •每日作完備的資訊備援,確保資料安全。 •每年定期執行至少2次DRP演練。
|
|
•E-Hub資料交換系統 •運輸決策支援系統 •倉儲營運系統 •訂單履行系統 •營業計價系統 •電子商務系統 •網路追蹤系統
|
•人事行政系統 •財務會計系統 •應收帳款系統 •資材設備系統 •存貨控制系統 •流通加工系統 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流資訊系統基本模組架構圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僑泰三方物流系統特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本系統主要為一物流中心之營運作業管理系統,對於封閉式或開放型物流中心作業,本系統皆適用之。當運用於開放型物流中心,以同一系統可處理多客戶之物流需求,愈見資源共享,營運共管之效益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 運輸共同配送,降低配送成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 倉庫共同管理,有效運用儲位使用,提昇倉庫使用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 加快貨理速度,降低理貨錯誤,提昇理貨績效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 流通加工中心共管,機具設備、場地充份利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 越庫作業、代採購管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 資訊系統共通化,方便管理及維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 客戶、商品、訂單資料建置完整,兼具情報蒐集功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 資料轉出界面,方便提供客戶作業異動資料以為分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 配合不同客戶差異化之需求,程式轉換之彈性空間大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 代客戶物流成本分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 管理績效控制能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 多DC管理,快速得知全省各處庫存分佈狀況,降低無效庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 對內標準化,方便人員訓練與操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 對外客製化,提昇服務品質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 庫存週轉率分析/商品出庫排行分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 安全存量管理/商品效期管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 提供各種物流EIQ資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 多廠、多溫層共配處理 |
